Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Inveo Portföyü Alfon Özgür (TL) Fon
oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Bölümü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 2,17’lik artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
INVEO PORTFÖYÜ ALFON ÖZGÜR (TL) FON | 5.895437 | 36.41 |
A1 PORTFÖY İLK BEDAVA FON | 2,96522 | 35.18 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 2.10312 | 14.92 |
INVEO PORTFÖYÜ EVEREST ÜCRETSİZ FON | 5.604474 | 14.81 |
AZİMUT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.827442 | 12.44 |
QNB FİNANS PORTFÖYÜ SADİL ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 24.683488 | 10.92 |
INVEO PORTFÖYÜ GEDİK YATIRIM ÖZGÜR (TL) ÖZEL FONU | 1.80694 | 9.49 |
ÜNLÜ PORTFÖYÜ ONUNCU SERBEST FON | 1.452558 | 9.01 |
ATLAS PORTFÖY UFUK SERBEST FON | 2.660864 | 7.54 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSEDARLI (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONU) | 0,692441 | 7.39 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,15227 | 2.17 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015699 | 2.12 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (5-15 YIL VADELİ ABD DOLARI) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,246962 | 1.95 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İLK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,330063 | 1.64 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (0-5 YIL VADELİ ABD DOLARI) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,163874 | 1.53 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,23572 | 1.50 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,264533 | 1.45 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. İLK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,331061 | 1.45 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İLK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,213573 | 1.41 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,23404 | 1.38 |
(sürecek)